| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| RPM ανά 1′ | 8 |
| Ισχύς Kw | 1,83 |
| Βάρος Kg | 430 |
| Διαστάσεις (LxLxH) | 90x98x87 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ 8 RPM ανά 1′ | |||||
| Bar | No.bars | No.bars | No.bars | No.bars | No.bars |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Res.650N/mm² | Ø max 32 | Ø max 22 | Ø max 16 | Ø max 14 | Ø max 12 |
| Res.850N/mm² | Ø max 28 | Ø max 20 | Ø max 16 | Ø max 14 | Ø max 12 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΣΕ 8 RPM ανά 1′ | |||||
| Bar | No.bars | No.bars | No.bars | No.bars | No.bars |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Res.650N/mm² | Ø max 28 | Ø max 18 | Ø max 14 | Ø max 12 | Ø max 12 |
| Res.850N/mm² | Ø max 24 | Ø max 16 | Ø max 14 | Ø max 12 | Ø max 12 |

