| CARACTERISTIQUES GENERALES | |
| RPM pour 1′ | 10 |
| Puissance Kw | 1,1 |
| Poids Kg | 290 |
| Dimensions (LxLxH) | 89x80x86 |
| CAPACITÉ DE PLIAGE | |||||
| Fer | No.barres | No.barres | No.barres | No.barres | No.barres |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Res.650N/mm² | Ø max 26 | Ø max 18 | Ø max 14 | Ø max 12 | Ø max 10 |
| Res.850N/mm² | Ø max 24 | Ø max 18 | Ø max 14 | Ø max 10 | Ø max 10 |
| CAPACITÉ DE COUPE | |||||
| Fer | No.barres | No.barres | No.barres | No.barres | No.barres |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Res.650N/mm² | Ø max 22 | Ø max 16 | Ø max 12 | Ø max 10 | Ø max 10 |
| Res.850N/mm² | Ø max 20 | Ø max 14 | Ø max 10 | Ø max 10 | Ø max 10 |

